Demon Gacha 卡牌图鉴|1000 张卡牌与抽卡概率
在下方搜索框输入关卡名称、排名(例如 #1)或 Geometry Dash 关卡 ID。你也可以按卡池和稀有度筛选 1000 张卡牌。
怎样看图鉴上的概率?
表中的概率指一次抽卡得到该张卡的几率。经典卡在免费裂隙和消耗碎片的深渊召唤中有不同的概率。扩展和 Atlas 卡要在各自的裂隙池抽取。重复卡会根据稀有度转成碎片。
经典池和扩展池来自 Pointercrate Rated+,Atlas 池来自 AREDL。每张卡保留对应榜单快照上的位置,榜单更新后实时排名可能不同。想算十连至少抽到一张指定卡的几率,请看玩法攻略。
PRIME 卡牌
经典裂隙抽到此稀有度的概率为 1%,深渊召唤为 4%。每张重复卡可换 60 个碎片。
| 排名 | 卡牌 | 裂隙 | 深渊 |
|---|---|---|---|
| #01 | 0.1% | 0.4% | |
| #02 | 0.1% | 0.4% | |
| #03 | 0.1% | 0.4% | |
| #04 | 0.1% | 0.4% | |
| #05 | 0.1% | 0.4% | |
| #06 | 0.1% | 0.4% | |
| #07 | 0.1% | 0.4% | |
| #08 | 0.1% | 0.4% | |
| #09 | 0.1% | 0.4% | |
| #10 | 0.1% | 0.4% |
ABYSS 卡牌
经典裂隙抽到此稀有度的概率为 6%,深渊召唤为 30%。每张重复卡可换 25 个碎片。
| 排名 | 卡牌 | 裂隙 | 深渊 |
|---|---|---|---|
| #11 | 0.316% | 1.579% | |
| #12 | 0.316% | 1.579% | |
| #13 | 0.316% | 1.579% | |
| #14 | 0.316% | 1.579% | |
| #15 | 0.316% | 1.579% | |
| #16 | 0.316% | 1.579% | |
| #18 | 0.316% | 1.579% | |
| #19 | 0.316% | 1.579% | |
| #20 | 0.316% | 1.579% | |
| #21 | 0.316% | 1.579% | |
| #22 | 0.316% | 1.579% | |
| #23 | 0.316% | 1.579% | |
| #24 | 0.316% | 1.579% | |
| #25 | 0.316% | 1.579% | |
| #26 | 0.316% | 1.579% | |
| #27 | 0.316% | 1.579% | |
| #28 | 0.316% | 1.579% | |
| #29 | 0.316% | 1.579% | |
| #30 | 0.316% | 1.579% |
CURSED 卡牌
经典裂隙抽到此稀有度的概率为 23%,深渊召唤为 66%。每张重复卡可换 8 个碎片。
| 排名 | 卡牌 | 裂隙 | 深渊 |
|---|---|---|---|
| #31 | 0.92% | 2.64% | |
| #32 | 0.92% | 2.64% | |
| #33 | 0.92% | 2.64% | |
| #34 | 0.92% | 2.64% | |
| #35 | 0.92% | 2.64% | |
| #36 | 0.92% | 2.64% | |
| #37 | 0.92% | 2.64% | |
| #38 | 0.92% | 2.64% | |
| #40 | 0.92% | 2.64% | |
| #41 | 0.92% | 2.64% | |
| #42 | 0.92% | 2.64% | |
| #43 | 0.92% | 2.64% | |
| #44 | 0.92% | 2.64% | |
| #45 | 0.92% | 2.64% | |
| #46 | 0.92% | 2.64% | |
| #47 | 0.92% | 2.64% | |
| #49 | 0.92% | 2.64% | |
| #50 | 0.92% | 2.64% | |
| #51 | 0.92% | 2.64% | |
| #53 | 0.92% | 2.64% | |
| #54 | 0.92% | 2.64% | |
| #55 | 0.92% | 2.64% | |
| #56 | 0.92% | 2.64% | |
| #59 | 0.92% | 2.64% | |
| #60 | 0.92% | 2.64% |
HOLLOW 卡牌
经典裂隙抽到此稀有度的概率为 70%,深渊召唤为 0%。每张重复卡可换 3 个碎片。
| 排名 | 卡牌 | 裂隙 | 深渊 |
|---|---|---|---|
| #61 | 3.684% | 0% | |
| #62 | 3.684% | 0% | |
| #63 | 3.684% | 0% | |
| #64 | 3.684% | 0% | |
| #65 | 3.684% | 0% | |
| #66 | 3.684% | 0% | |
| #67 | 3.684% | 0% | |
| #68 | 3.684% | 0% | |
| #69 | 3.684% | 0% | |
| #70 | 3.684% | 0% | |
| #71 | 3.684% | 0% | |
| #72 | 3.684% | 0% | |
| #73 | 3.684% | 0% | |
| #74 | 3.684% | 0% | |
| #76 | 3.684% | 0% | |
| #77 | 3.684% | 0% | |
| #78 | 3.684% | 0% | |
| #79 | 3.684% | 0% | |
| #80 | 3.684% | 0% |
Extended Rift · PRIME
| 排名 | 卡牌 | 裂隙 |
|---|---|---|
| #81 | 0.111% | |
| #82 | 0.111% | |
| #83 | 0.111% | |
| #85 | 0.111% | |
| #86 | 0.111% | |
| #87 | 0.111% | |
| #88 | 0.111% | |
| #89 | 0.111% | |
| #90 | 0.111% |
Extended Rift · ABYSS
| 排名 | 卡牌 | 裂隙 |
|---|---|---|
| #91 | 0.316% | |
| #92 | 0.316% | |
| #93 | 0.316% | |
| #94 | 0.316% | |
| #95 | 0.316% | |
| #96 | 0.316% | |
| #97 | 0.316% | |
| #98 | 0.316% | |
| #99 | 0.316% | |
| #100 | 0.316% | |
| #101 | 0.316% | |
| #102 | 0.316% | |
| #103 | 0.316% | |
| #104 | 0.316% | |
| #105 | 0.316% | |
| #107 | 0.316% | |
| #108 | 0.316% | |
| #109 | 0.316% | |
| #110 | 0.316% |
Extended Rift · CURSED
| 排名 | 卡牌 | 裂隙 |
|---|---|---|
| #111 | 1.211% | |
| #112 | 1.211% | |
| #113 | 1.211% | |
| #114 | 1.211% | |
| #115 | 1.211% | |
| #116 | 1.211% | |
| #117 | 1.211% | |
| #118 | 1.211% | |
| #119 | 1.211% | |
| #120 | 1.211% | |
| #121 | 1.211% | |
| #122 | 1.211% | |
| #123 | 1.211% | |
| #124 | 1.211% | |
| #125 | 1.211% | |
| #126 | 1.211% | |
| #128 | 1.211% | |
| #129 | 1.211% | |
| #130 | 1.211% |
Extended Rift · HOLLOW
| 排名 | 卡牌 | 裂隙 |
|---|---|---|
| #131 | 3.5% | |
| #132 | 3.5% | |
| #133 | 3.5% | |
| #134 | 3.5% | |
| #135 | 3.5% | |
| #136 | 3.5% | |
| #137 | 3.5% | |
| #138 | 3.5% | |
| #139 | 3.5% | |
| #140 | 3.5% | |
| #141 | 3.5% | |
| #142 | 3.5% | |
| #143 | 3.5% | |
| #144 | 3.5% | |
| #145 | 3.5% | |
| #146 | 3.5% | |
| #147 | 3.5% | |
| #148 | 3.5% | |
| #149 | 3.5% | |
| #150 | 3.5% |
Atlas Rift
860 AREDL levels.
| 排名 | 卡牌 | Rarity | 裂隙 |
|---|