Demon Gacha Kartenkatalog | Alle 1000 Extreme-Demon-Karten
Der klassische Riss enthält 73 Karten vom 16. November 2026. Der erweiterte Riss ergänzt 67 bewertete Level aus den Plätzen 81–150 vom 20. November 2026. Erweiterte Ziehungen haben eine unabhängige Foil-Chance von 5 %. Beschwörungen im Abgrund nutzen die klassische Serie.
Der klassische Riss enthält 73 der ersten 80 Level aus der Pointercrate Rated+ Demonlist vom 16. November 2026. Die Karten behalten ihre damaligen Ränge. Deshalb fehlen die Plätze #17, #39, #48, #52, #57, #58 und #75. Die aktuelle Rangliste kann davon abweichen.
Jeder Wert in den Tabellen gibt die Chance für eine bestimmte Karte in einem Zug an und ist auf drei Nachkommastellen gerundet. Die Stärke einer Karte beträgt 101 minus Rang. Eine vollständige Sammlung hat 4.479 Stärke. Was dir Duplikate bringen, erfährst du in der Spielanleitung.
Karten der Stufe Elite
Chance auf eine beliebige Karte der Stufe Elite: 1 % im Riss und 4 % im Abgrund. Ein Duplikat bringt 60 Splitter.
| Rang | Karte | Riss | Abgrund |
|---|---|---|---|
| #01 | 0.1% | 0.4% | |
| #02 | 0.1% | 0.4% | |
| #03 | 0.1% | 0.4% | |
| #04 | 0.1% | 0.4% | |
| #05 | 0.1% | 0.4% | |
| #06 | 0.1% | 0.4% | |
| #07 | 0.1% | 0.4% | |
| #08 | 0.1% | 0.4% | |
| #09 | 0.1% | 0.4% | |
| #10 | 0.1% | 0.4% |
Karten der Stufe Abgrund
Chance auf eine beliebige Karte der Stufe Abgrund: 6 % im Riss und 30 % im Abgrund. Ein Duplikat bringt 25 Splitter.
| Rang | Karte | Riss | Abgrund |
|---|---|---|---|
| #11 | 0.316% | 1.579% | |
| #12 | 0.316% | 1.579% | |
| #13 | 0.316% | 1.579% | |
| #14 | 0.316% | 1.579% | |
| #15 | 0.316% | 1.579% | |
| #16 | 0.316% | 1.579% | |
| #18 | 0.316% | 1.579% | |
| #19 | 0.316% | 1.579% | |
| #20 | 0.316% | 1.579% | |
| #21 | 0.316% | 1.579% | |
| #22 | 0.316% | 1.579% | |
| #23 | 0.316% | 1.579% | |
| #24 | 0.316% | 1.579% | |
| #25 | 0.316% | 1.579% | |
| #26 | 0.316% | 1.579% | |
| #27 | 0.316% | 1.579% | |
| #28 | 0.316% | 1.579% | |
| #29 | 0.316% | 1.579% | |
| #30 | 0.316% | 1.579% |
Karten der Stufe Verflucht
Chance auf eine beliebige Karte der Stufe Verflucht: 23 % im Riss und 66 % im Abgrund. Ein Duplikat bringt 8 Splitter.
| Rang | Karte | Riss | Abgrund |
|---|---|---|---|
| #31 | 0.92% | 2.64% | |
| #32 | 0.92% | 2.64% | |
| #33 | 0.92% | 2.64% | |
| #34 | 0.92% | 2.64% | |
| #35 | 0.92% | 2.64% | |
| #36 | 0.92% | 2.64% | |
| #37 | 0.92% | 2.64% | |
| #38 | 0.92% | 2.64% | |
| #40 | 0.92% | 2.64% | |
| #41 | 0.92% | 2.64% | |
| #42 | 0.92% | 2.64% | |
| #43 | 0.92% | 2.64% | |
| #44 | 0.92% | 2.64% | |
| #45 | 0.92% | 2.64% | |
| #46 | 0.92% | 2.64% | |
| #47 | 0.92% | 2.64% | |
| #49 | 0.92% | 2.64% | |
| #50 | 0.92% | 2.64% | |
| #51 | 0.92% | 2.64% | |
| #53 | 0.92% | 2.64% | |
| #54 | 0.92% | 2.64% | |
| #55 | 0.92% | 2.64% | |
| #56 | 0.92% | 2.64% | |
| #59 | 0.92% | 2.64% | |
| #60 | 0.92% | 2.64% |
Karten der Stufe Hohl
Chance auf eine beliebige Karte der Stufe Hohl: 70 % im Riss und 0 % im Abgrund. Ein Duplikat bringt 3 Splitter.
| Rang | Karte | Riss | Abgrund |
|---|---|---|---|
| #61 | 3.684% | 0% | |
| #62 | 3.684% | 0% | |
| #63 | 3.684% | 0% | |
| #64 | 3.684% | 0% | |
| #65 | 3.684% | 0% | |
| #66 | 3.684% | 0% | |
| #67 | 3.684% | 0% | |
| #68 | 3.684% | 0% | |
| #69 | 3.684% | 0% | |
| #70 | 3.684% | 0% | |
| #71 | 3.684% | 0% | |
| #72 | 3.684% | 0% | |
| #73 | 3.684% | 0% | |
| #74 | 3.684% | 0% | |
| #76 | 3.684% | 0% | |
| #77 | 3.684% | 0% | |
| #78 | 3.684% | 0% | |
| #79 | 3.684% | 0% | |
| #80 | 3.684% | 0% |
Extended Rift · Elite
| Rang | Karte | Riss |
|---|---|---|
| #81 | 0.111% | |
| #82 | 0.111% | |
| #83 | 0.111% | |
| #85 | 0.111% | |
| #86 | 0.111% | |
| #87 | 0.111% | |
| #88 | 0.111% | |
| #89 | 0.111% | |
| #90 | 0.111% |
Extended Rift · Abgrund
| Rang | Karte | Riss |
|---|---|---|
| #91 | 0.316% | |
| #92 | 0.316% | |
| #93 | 0.316% | |
| #94 | 0.316% | |
| #95 | 0.316% | |
| #96 | 0.316% | |
| #97 | 0.316% | |
| #98 | 0.316% | |
| #99 | 0.316% | |
| #100 | 0.316% | |
| #101 | 0.316% | |
| #102 | 0.316% | |
| #103 | 0.316% | |
| #104 | 0.316% | |
| #105 | 0.316% | |
| #107 | 0.316% | |
| #108 | 0.316% | |
| #109 | 0.316% | |
| #110 | 0.316% |
Extended Rift · Verflucht
| Rang | Karte | Riss |
|---|---|---|
| #111 | 1.211% | |
| #112 | 1.211% | |
| #113 | 1.211% | |
| #114 | 1.211% | |
| #115 | 1.211% | |
| #116 | 1.211% | |
| #117 | 1.211% | |
| #118 | 1.211% | |
| #119 | 1.211% | |
| #120 | 1.211% | |
| #121 | 1.211% | |
| #122 | 1.211% | |
| #123 | 1.211% | |
| #124 | 1.211% | |
| #125 | 1.211% | |
| #126 | 1.211% | |
| #128 | 1.211% | |
| #129 | 1.211% | |
| #130 | 1.211% |
Extended Rift · Hohl
| Rang | Karte | Riss |
|---|---|---|
| #131 | 3.5% | |
| #132 | 3.5% | |
| #133 | 3.5% | |
| #134 | 3.5% | |
| #135 | 3.5% | |
| #136 | 3.5% | |
| #137 | 3.5% | |
| #138 | 3.5% | |
| #139 | 3.5% | |
| #140 | 3.5% | |
| #141 | 3.5% | |
| #142 | 3.5% | |
| #143 | 3.5% | |
| #144 | 3.5% | |
| #145 | 3.5% | |
| #146 | 3.5% | |
| #147 | 3.5% | |
| #148 | 3.5% | |
| #149 | 3.5% | |
| #150 | 3.5% |
Atlas Rift
860 AREDL levels.
| Rang | Karte | Rarity | Riss |
|---|