Catálogo de Demon Gacha | Las 1000 cartas Extreme Demon
La Grieta clásica contiene 73 cartas del 16 de noviembre de 2026. La Grieta ampliada añade 67 niveles valorados de los puestos 81–150 del 20 de noviembre de 2026. Cada tirada ampliada tiene un 5 % independiente de obtener una brillante. El Abismo usa la serie clásica.
La Grieta clásica conserva los puestos del Pointercrate Rated+ Demonlist del 16 de noviembre de 2026. Incluye 73 cartas de los 80 primeros puestos, con huecos en #17, #39, #48, #52, #57, #58 y #75. La clasificación de Pointercrate puede haber cambiado desde entonces.
Los porcentajes de las tablas corresponden a una carta concreta en una sola tirada y están redondeados a tres decimales. El poder de cada carta es 101 menos su puesto. La colección completa suma 4479 puntos. Aprende a aprovechar los duplicados en la guía de juego.
Cartas de rareza Élite
Probabilidad de la rareza Élite: 1 % en la Grieta y 4 % en el Abismo. Un duplicado da 60 fragmentos.
| Puesto | Carta | Grieta | Abismo |
|---|---|---|---|
| #01 | 0.1% | 0.4% | |
| #02 | 0.1% | 0.4% | |
| #03 | 0.1% | 0.4% | |
| #04 | 0.1% | 0.4% | |
| #05 | 0.1% | 0.4% | |
| #06 | 0.1% | 0.4% | |
| #07 | 0.1% | 0.4% | |
| #08 | 0.1% | 0.4% | |
| #09 | 0.1% | 0.4% | |
| #10 | 0.1% | 0.4% |
Cartas de rareza Abismo
Probabilidad de la rareza Abismo: 6 % en la Grieta y 30 % en el Abismo. Un duplicado da 25 fragmentos.
| Puesto | Carta | Grieta | Abismo |
|---|---|---|---|
| #11 | 0.316% | 1.579% | |
| #12 | 0.316% | 1.579% | |
| #13 | 0.316% | 1.579% | |
| #14 | 0.316% | 1.579% | |
| #15 | 0.316% | 1.579% | |
| #16 | 0.316% | 1.579% | |
| #18 | 0.316% | 1.579% | |
| #19 | 0.316% | 1.579% | |
| #20 | 0.316% | 1.579% | |
| #21 | 0.316% | 1.579% | |
| #22 | 0.316% | 1.579% | |
| #23 | 0.316% | 1.579% | |
| #24 | 0.316% | 1.579% | |
| #25 | 0.316% | 1.579% | |
| #26 | 0.316% | 1.579% | |
| #27 | 0.316% | 1.579% | |
| #28 | 0.316% | 1.579% | |
| #29 | 0.316% | 1.579% | |
| #30 | 0.316% | 1.579% |
Cartas de rareza Maldita
Probabilidad de la rareza Maldita: 23 % en la Grieta y 66 % en el Abismo. Un duplicado da 8 fragmentos.
| Puesto | Carta | Grieta | Abismo |
|---|---|---|---|
| #31 | 0.92% | 2.64% | |
| #32 | 0.92% | 2.64% | |
| #33 | 0.92% | 2.64% | |
| #34 | 0.92% | 2.64% | |
| #35 | 0.92% | 2.64% | |
| #36 | 0.92% | 2.64% | |
| #37 | 0.92% | 2.64% | |
| #38 | 0.92% | 2.64% | |
| #40 | 0.92% | 2.64% | |
| #41 | 0.92% | 2.64% | |
| #42 | 0.92% | 2.64% | |
| #43 | 0.92% | 2.64% | |
| #44 | 0.92% | 2.64% | |
| #45 | 0.92% | 2.64% | |
| #46 | 0.92% | 2.64% | |
| #47 | 0.92% | 2.64% | |
| #49 | 0.92% | 2.64% | |
| #50 | 0.92% | 2.64% | |
| #51 | 0.92% | 2.64% | |
| #53 | 0.92% | 2.64% | |
| #54 | 0.92% | 2.64% | |
| #55 | 0.92% | 2.64% | |
| #56 | 0.92% | 2.64% | |
| #59 | 0.92% | 2.64% | |
| #60 | 0.92% | 2.64% |
Cartas de rareza Hueca
Probabilidad de la rareza Hueca: 70 % en la Grieta y 0 % en el Abismo. Un duplicado da 3 fragmentos.
| Puesto | Carta | Grieta | Abismo |
|---|---|---|---|
| #61 | 3.684% | 0% | |
| #62 | 3.684% | 0% | |
| #63 | 3.684% | 0% | |
| #64 | 3.684% | 0% | |
| #65 | 3.684% | 0% | |
| #66 | 3.684% | 0% | |
| #67 | 3.684% | 0% | |
| #68 | 3.684% | 0% | |
| #69 | 3.684% | 0% | |
| #70 | 3.684% | 0% | |
| #71 | 3.684% | 0% | |
| #72 | 3.684% | 0% | |
| #73 | 3.684% | 0% | |
| #74 | 3.684% | 0% | |
| #76 | 3.684% | 0% | |
| #77 | 3.684% | 0% | |
| #78 | 3.684% | 0% | |
| #79 | 3.684% | 0% | |
| #80 | 3.684% | 0% |
Extended Rift · Élite
| Puesto | Carta | Grieta |
|---|---|---|
| #81 | 0.111% | |
| #82 | 0.111% | |
| #83 | 0.111% | |
| #85 | 0.111% | |
| #86 | 0.111% | |
| #87 | 0.111% | |
| #88 | 0.111% | |
| #89 | 0.111% | |
| #90 | 0.111% |
Extended Rift · Abismo
| Puesto | Carta | Grieta |
|---|---|---|
| #91 | 0.316% | |
| #92 | 0.316% | |
| #93 | 0.316% | |
| #94 | 0.316% | |
| #95 | 0.316% | |
| #96 | 0.316% | |
| #97 | 0.316% | |
| #98 | 0.316% | |
| #99 | 0.316% | |
| #100 | 0.316% | |
| #101 | 0.316% | |
| #102 | 0.316% | |
| #103 | 0.316% | |
| #104 | 0.316% | |
| #105 | 0.316% | |
| #107 | 0.316% | |
| #108 | 0.316% | |
| #109 | 0.316% | |
| #110 | 0.316% |
Extended Rift · Maldita
| Puesto | Carta | Grieta |
|---|---|---|
| #111 | 1.211% | |
| #112 | 1.211% | |
| #113 | 1.211% | |
| #114 | 1.211% | |
| #115 | 1.211% | |
| #116 | 1.211% | |
| #117 | 1.211% | |
| #118 | 1.211% | |
| #119 | 1.211% | |
| #120 | 1.211% | |
| #121 | 1.211% | |
| #122 | 1.211% | |
| #123 | 1.211% | |
| #124 | 1.211% | |
| #125 | 1.211% | |
| #126 | 1.211% | |
| #128 | 1.211% | |
| #129 | 1.211% | |
| #130 | 1.211% |
Extended Rift · Hueca
| Puesto | Carta | Grieta |
|---|---|---|
| #131 | 3.5% | |
| #132 | 3.5% | |
| #133 | 3.5% | |
| #134 | 3.5% | |
| #135 | 3.5% | |
| #136 | 3.5% | |
| #137 | 3.5% | |
| #138 | 3.5% | |
| #139 | 3.5% | |
| #140 | 3.5% | |
| #141 | 3.5% | |
| #142 | 3.5% | |
| #143 | 3.5% | |
| #144 | 3.5% | |
| #145 | 3.5% | |
| #146 | 3.5% | |
| #147 | 3.5% | |
| #148 | 3.5% | |
| #149 | 3.5% | |
| #150 | 3.5% |
Atlas Rift
860 AREDL levels.
| Puesto | Carta | Rarity | Grieta |
|---|