Demon Gacha カード図鑑|全1000枚の順位とガチャ排出率
名前、順位、Geometry DashのレベルIDでカードを検索できます。シリーズやレア度で絞り込んだあと、カードの画像か名前を選ぶと詳細ページが開きます。
クラシックリフトの73枚は、2026年11月16日時点のPointercrate Rated+ Demonlistを参照しています。元の順位をそのまま使うため、1~80位には欠番があります。拡張リフトの67枚は、2026年11月20日時点の81~150位が対象です。
表の数値は、対象シリーズで1回引いたときに、そのカード1枚を獲得する確率です。拡張リフトのホイル確率は1回につき5%で、レア度とは別に抽選されます。アビスガチャはクラシックリフトが対象です。
PRIMEのカード
PRIMEの排出率はリフトで1%、アビスで4%です。重複1枚につき、かけらを60個獲得できます。
| 順位 | カード | リフト | アビス |
|---|---|---|---|
| #01 | 0.1% | 0.4% | |
| #02 | 0.1% | 0.4% | |
| #03 | 0.1% | 0.4% | |
| #04 | 0.1% | 0.4% | |
| #05 | 0.1% | 0.4% | |
| #06 | 0.1% | 0.4% | |
| #07 | 0.1% | 0.4% | |
| #08 | 0.1% | 0.4% | |
| #09 | 0.1% | 0.4% | |
| #10 | 0.1% | 0.4% |
ABYSSのカード
ABYSSの排出率はリフトで6%、アビスで30%です。重複1枚につき、かけらを25個獲得できます。
| 順位 | カード | リフト | アビス |
|---|---|---|---|
| #11 | 0.316% | 1.579% | |
| #12 | 0.316% | 1.579% | |
| #13 | 0.316% | 1.579% | |
| #14 | 0.316% | 1.579% | |
| #15 | 0.316% | 1.579% | |
| #16 | 0.316% | 1.579% | |
| #18 | 0.316% | 1.579% | |
| #19 | 0.316% | 1.579% | |
| #20 | 0.316% | 1.579% | |
| #21 | 0.316% | 1.579% | |
| #22 | 0.316% | 1.579% | |
| #23 | 0.316% | 1.579% | |
| #24 | 0.316% | 1.579% | |
| #25 | 0.316% | 1.579% | |
| #26 | 0.316% | 1.579% | |
| #27 | 0.316% | 1.579% | |
| #28 | 0.316% | 1.579% | |
| #29 | 0.316% | 1.579% | |
| #30 | 0.316% | 1.579% |
CURSEDのカード
CURSEDの排出率はリフトで23%、アビスで66%です。重複1枚につき、かけらを8個獲得できます。
| 順位 | カード | リフト | アビス |
|---|---|---|---|
| #31 | 0.92% | 2.64% | |
| #32 | 0.92% | 2.64% | |
| #33 | 0.92% | 2.64% | |
| #34 | 0.92% | 2.64% | |
| #35 | 0.92% | 2.64% | |
| #36 | 0.92% | 2.64% | |
| #37 | 0.92% | 2.64% | |
| #38 | 0.92% | 2.64% | |
| #40 | 0.92% | 2.64% | |
| #41 | 0.92% | 2.64% | |
| #42 | 0.92% | 2.64% | |
| #43 | 0.92% | 2.64% | |
| #44 | 0.92% | 2.64% | |
| #45 | 0.92% | 2.64% | |
| #46 | 0.92% | 2.64% | |
| #47 | 0.92% | 2.64% | |
| #49 | 0.92% | 2.64% | |
| #50 | 0.92% | 2.64% | |
| #51 | 0.92% | 2.64% | |
| #53 | 0.92% | 2.64% | |
| #54 | 0.92% | 2.64% | |
| #55 | 0.92% | 2.64% | |
| #56 | 0.92% | 2.64% | |
| #59 | 0.92% | 2.64% | |
| #60 | 0.92% | 2.64% |
HOLLOWのカード
HOLLOWの排出率はリフトで70%、アビスで0%です。重複1枚につき、かけらを3個獲得できます。
| 順位 | カード | リフト | アビス |
|---|---|---|---|
| #61 | 3.684% | 0% | |
| #62 | 3.684% | 0% | |
| #63 | 3.684% | 0% | |
| #64 | 3.684% | 0% | |
| #65 | 3.684% | 0% | |
| #66 | 3.684% | 0% | |
| #67 | 3.684% | 0% | |
| #68 | 3.684% | 0% | |
| #69 | 3.684% | 0% | |
| #70 | 3.684% | 0% | |
| #71 | 3.684% | 0% | |
| #72 | 3.684% | 0% | |
| #73 | 3.684% | 0% | |
| #74 | 3.684% | 0% | |
| #76 | 3.684% | 0% | |
| #77 | 3.684% | 0% | |
| #78 | 3.684% | 0% | |
| #79 | 3.684% | 0% | |
| #80 | 3.684% | 0% |
Extended Rift · PRIME
| 順位 | カード | リフト |
|---|---|---|
| #81 | 0.111% | |
| #82 | 0.111% | |
| #83 | 0.111% | |
| #85 | 0.111% | |
| #86 | 0.111% | |
| #87 | 0.111% | |
| #88 | 0.111% | |
| #89 | 0.111% | |
| #90 | 0.111% |
Extended Rift · ABYSS
| 順位 | カード | リフト |
|---|---|---|
| #91 | 0.316% | |
| #92 | 0.316% | |
| #93 | 0.316% | |
| #94 | 0.316% | |
| #95 | 0.316% | |
| #96 | 0.316% | |
| #97 | 0.316% | |
| #98 | 0.316% | |
| #99 | 0.316% | |
| #100 | 0.316% | |
| #101 | 0.316% | |
| #102 | 0.316% | |
| #103 | 0.316% | |
| #104 | 0.316% | |
| #105 | 0.316% | |
| #107 | 0.316% | |
| #108 | 0.316% | |
| #109 | 0.316% | |
| #110 | 0.316% |
Extended Rift · CURSED
| 順位 | カード | リフト |
|---|---|---|
| #111 | 1.211% | |
| #112 | 1.211% | |
| #113 | 1.211% | |
| #114 | 1.211% | |
| #115 | 1.211% | |
| #116 | 1.211% | |
| #117 | 1.211% | |
| #118 | 1.211% | |
| #119 | 1.211% | |
| #120 | 1.211% | |
| #121 | 1.211% | |
| #122 | 1.211% | |
| #123 | 1.211% | |
| #124 | 1.211% | |
| #125 | 1.211% | |
| #126 | 1.211% | |
| #128 | 1.211% | |
| #129 | 1.211% | |
| #130 | 1.211% |
Extended Rift · HOLLOW
| 順位 | カード | リフト |
|---|---|---|
| #131 | 3.5% | |
| #132 | 3.5% | |
| #133 | 3.5% | |
| #134 | 3.5% | |
| #135 | 3.5% | |
| #136 | 3.5% | |
| #137 | 3.5% | |
| #138 | 3.5% | |
| #139 | 3.5% | |
| #140 | 3.5% | |
| #141 | 3.5% | |
| #142 | 3.5% | |
| #143 | 3.5% | |
| #144 | 3.5% | |
| #145 | 3.5% | |
| #146 | 3.5% | |
| #147 | 3.5% | |
| #148 | 3.5% | |
| #149 | 3.5% | |
| #150 | 3.5% |
Atlas Rift
860 AREDL levels.
| 順位 | カード | Rarity | リフト |
|---|