Danh mục Demon Gacha | Đủ 1000 thẻ Extreme Demon
Khe Nứt Cổ Điển có 73 thẻ theo bảng ngày 16/11/2026. Khe Nứt Mở Rộng thêm 67 màn đã được xếp hạng từ vị trí 81–150 ngày 20/11/2026. Mỗi lượt mở rộng có 5% cơ hội độc lập nhận thẻ ánh kim. Vực Thẳm chỉ dùng bộ cổ điển.
Khe Nứt Cổ Điển gồm 73 thẻ trong tốp 80 của Pointercrate Rated+ Demonlist ngày 16/11/2026. Các hạng #17, #39, #48, #52, #57, #58 và #75 được để trống để giữ nguyên thứ hạng. Bảng xếp hạng trực tiếp của Pointercrate có thể đã thay đổi.
Mỗi tỷ lệ trong bảng là cơ hội rút được một thẻ cụ thể trong một lượt, làm tròn đến ba chữ số thập phân. Sức mạnh của thẻ cổ điển bằng 101 trừ thứ hạng. Đủ 73 thẻ thì tổng sức mạnh là 4.479. Xem cách chơi để biết cách kiếm và dùng mảnh.
Thẻ Tinh Anh
Tỷ lệ ra bậc Tinh Anh: 1% ở Khe Nứt và 4% ở Vực Thẳm. Thẻ trùng cho 60 mảnh.
| Hạng | Thẻ | Khe Nứt | Vực Thẳm |
|---|---|---|---|
| #01 | 0.1% | 0.4% | |
| #02 | 0.1% | 0.4% | |
| #03 | 0.1% | 0.4% | |
| #04 | 0.1% | 0.4% | |
| #05 | 0.1% | 0.4% | |
| #06 | 0.1% | 0.4% | |
| #07 | 0.1% | 0.4% | |
| #08 | 0.1% | 0.4% | |
| #09 | 0.1% | 0.4% | |
| #10 | 0.1% | 0.4% |
Thẻ Vực Thẳm
Tỷ lệ ra bậc Vực Thẳm: 6% ở Khe Nứt và 30% ở Vực Thẳm. Thẻ trùng cho 25 mảnh.
| Hạng | Thẻ | Khe Nứt | Vực Thẳm |
|---|---|---|---|
| #11 | 0.316% | 1.579% | |
| #12 | 0.316% | 1.579% | |
| #13 | 0.316% | 1.579% | |
| #14 | 0.316% | 1.579% | |
| #15 | 0.316% | 1.579% | |
| #16 | 0.316% | 1.579% | |
| #18 | 0.316% | 1.579% | |
| #19 | 0.316% | 1.579% | |
| #20 | 0.316% | 1.579% | |
| #21 | 0.316% | 1.579% | |
| #22 | 0.316% | 1.579% | |
| #23 | 0.316% | 1.579% | |
| #24 | 0.316% | 1.579% | |
| #25 | 0.316% | 1.579% | |
| #26 | 0.316% | 1.579% | |
| #27 | 0.316% | 1.579% | |
| #28 | 0.316% | 1.579% | |
| #29 | 0.316% | 1.579% | |
| #30 | 0.316% | 1.579% |
Thẻ Nguyền Rủa
Tỷ lệ ra bậc Nguyền Rủa: 23% ở Khe Nứt và 66% ở Vực Thẳm. Thẻ trùng cho 8 mảnh.
| Hạng | Thẻ | Khe Nứt | Vực Thẳm |
|---|---|---|---|
| #31 | 0.92% | 2.64% | |
| #32 | 0.92% | 2.64% | |
| #33 | 0.92% | 2.64% | |
| #34 | 0.92% | 2.64% | |
| #35 | 0.92% | 2.64% | |
| #36 | 0.92% | 2.64% | |
| #37 | 0.92% | 2.64% | |
| #38 | 0.92% | 2.64% | |
| #40 | 0.92% | 2.64% | |
| #41 | 0.92% | 2.64% | |
| #42 | 0.92% | 2.64% | |
| #43 | 0.92% | 2.64% | |
| #44 | 0.92% | 2.64% | |
| #45 | 0.92% | 2.64% | |
| #46 | 0.92% | 2.64% | |
| #47 | 0.92% | 2.64% | |
| #49 | 0.92% | 2.64% | |
| #50 | 0.92% | 2.64% | |
| #51 | 0.92% | 2.64% | |
| #53 | 0.92% | 2.64% | |
| #54 | 0.92% | 2.64% | |
| #55 | 0.92% | 2.64% | |
| #56 | 0.92% | 2.64% | |
| #59 | 0.92% | 2.64% | |
| #60 | 0.92% | 2.64% |
Thẻ Hư Vô
Tỷ lệ ra bậc Hư Vô: 70% ở Khe Nứt và 0% ở Vực Thẳm. Thẻ trùng cho 3 mảnh.
| Hạng | Thẻ | Khe Nứt | Vực Thẳm |
|---|---|---|---|
| #61 | 3.684% | 0% | |
| #62 | 3.684% | 0% | |
| #63 | 3.684% | 0% | |
| #64 | 3.684% | 0% | |
| #65 | 3.684% | 0% | |
| #66 | 3.684% | 0% | |
| #67 | 3.684% | 0% | |
| #68 | 3.684% | 0% | |
| #69 | 3.684% | 0% | |
| #70 | 3.684% | 0% | |
| #71 | 3.684% | 0% | |
| #72 | 3.684% | 0% | |
| #73 | 3.684% | 0% | |
| #74 | 3.684% | 0% | |
| #76 | 3.684% | 0% | |
| #77 | 3.684% | 0% | |
| #78 | 3.684% | 0% | |
| #79 | 3.684% | 0% | |
| #80 | 3.684% | 0% |
Extended Rift · Tinh Anh
| Hạng | Thẻ | Khe Nứt |
|---|---|---|
| #81 | 0.111% | |
| #82 | 0.111% | |
| #83 | 0.111% | |
| #85 | 0.111% | |
| #86 | 0.111% | |
| #87 | 0.111% | |
| #88 | 0.111% | |
| #89 | 0.111% | |
| #90 | 0.111% |
Extended Rift · Vực Thẳm
| Hạng | Thẻ | Khe Nứt |
|---|---|---|
| #91 | 0.316% | |
| #92 | 0.316% | |
| #93 | 0.316% | |
| #94 | 0.316% | |
| #95 | 0.316% | |
| #96 | 0.316% | |
| #97 | 0.316% | |
| #98 | 0.316% | |
| #99 | 0.316% | |
| #100 | 0.316% | |
| #101 | 0.316% | |
| #102 | 0.316% | |
| #103 | 0.316% | |
| #104 | 0.316% | |
| #105 | 0.316% | |
| #107 | 0.316% | |
| #108 | 0.316% | |
| #109 | 0.316% | |
| #110 | 0.316% |
Extended Rift · Nguyền Rủa
| Hạng | Thẻ | Khe Nứt |
|---|---|---|
| #111 | 1.211% | |
| #112 | 1.211% | |
| #113 | 1.211% | |
| #114 | 1.211% | |
| #115 | 1.211% | |
| #116 | 1.211% | |
| #117 | 1.211% | |
| #118 | 1.211% | |
| #119 | 1.211% | |
| #120 | 1.211% | |
| #121 | 1.211% | |
| #122 | 1.211% | |
| #123 | 1.211% | |
| #124 | 1.211% | |
| #125 | 1.211% | |
| #126 | 1.211% | |
| #128 | 1.211% | |
| #129 | 1.211% | |
| #130 | 1.211% |
Extended Rift · Hư Vô
| Hạng | Thẻ | Khe Nứt |
|---|---|---|
| #131 | 3.5% | |
| #132 | 3.5% | |
| #133 | 3.5% | |
| #134 | 3.5% | |
| #135 | 3.5% | |
| #136 | 3.5% | |
| #137 | 3.5% | |
| #138 | 3.5% | |
| #139 | 3.5% | |
| #140 | 3.5% | |
| #141 | 3.5% | |
| #142 | 3.5% | |
| #143 | 3.5% | |
| #144 | 3.5% | |
| #145 | 3.5% | |
| #146 | 3.5% | |
| #147 | 3.5% | |
| #148 | 3.5% | |
| #149 | 3.5% | |
| #150 | 3.5% |
Atlas Rift
860 AREDL levels.
| Hạng | Thẻ | Rarity | Khe Nứt |
|---|